地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Terracebiotech品牌全系列产品
Terracebiotech的专业技术源于加州大学旧金山分校医学中心的肺研究小组,该小组曾助力明确肺表面活性物质的特性,随后研发出其合成形式,用于治疗患有呼吸窘迫综合征的早产儿。凭借在肺细胞生物学领域超过 25 年的实践研究经验,Terracebiotech将其专业技术应用于推动医学研究的进一步创新,以改善人类健康。
Terracebiotech的抗体(在人体肺部中特异性靶向肺泡上皮1型或2型细胞)经验证,可高效、可靠地用于以下应用:免疫组织化学 (IHC);蛋白质印迹法 (Western Blotting);通过流式细胞分选技术 (FACS) 进行细胞分离;半定量斑点印迹 (Semi-Quantitative Dot Blots);磁性细胞分选 (Magnetic Cell Sorting);冷冻免疫电镜 (TEM Cryo-Immunohistochemistry)。

▍Terracebiotech产品列表
| 品名 | 货号 | Validated For | Production Host | Isotype | 规格 |
| Anti HT1-56 | TB-29AHT1-56 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti HT2-280 | TB-27AHT2-280 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgM | 1ml |
| Anti RT1-40 | TB-11ART1-40 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic sell sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti RT2-70 | TB-44ART2-70 | IHC, FACS, magnetic Cell Sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG3 | 1ml |

艾美捷科技代理Epitope Diagnostics全系列抗体及试剂盒产品。
Epitope Diagnostics是一家经过ISO 13845认证的医疗器械制造公司,位于圣地亚哥的索伦托谷生物技术中心。Epitope专门从事全球医疗设备和诊断行业的分析开发和制造。公司涉足领域包括胃肠道,心血管,感染和自身免疫性疾病,以及肿瘤/癌症和钙/骨代谢。Epitope Diagnostics Inc. (EDI) strives to develop, manufacture, and market the highest quality and most innovated in-vitro diagnostics (IVD) products to the global research, pharmaceutical, and healthcare community. We seek to become a major contributor in resolving the unmet medical needs of the world.
Epitope Diagnostics公司的主要产品包括:
| ANTIBODIES | ||
| MAB30699 | Anti-MMAE Monoclonal Antibody | |
| MAB30699b | Biotinylated Anti-MMAE Monoclonal Antibody | |
| MAB30700 | Anti-MMAF Monoclonal Antibody | |
| MAB30700b | Biotinylated Anti-MMAF Monoclonal Antibody | |
| 30698 | Anti-DM1 Polyclonal Antibody | |
| 30699 | Anti-MMAE Polyclonal Antibody | |
| 30700 | Anti-MMAE Polyclonal Antibody | |
| 30618 | Anti-Human FGF-21 N-terminal Specific Antibody, Affinity Purified | |
| 30661 | Anti-Human FGF-21 C-terminal Specific Antibody, Affinitiy Purified | |
| 30704 | Anti-Human Chromogranin A Monoclonal Antibody, Murine | |
| 30705 | Anti-Human Chromogranin A Polyclonal Antibody, Sheep | |
| 30706 | Anti-Human Chromogranin A N-terminal Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30713 | Anti-Human Chromogranin A N/mid-regional Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30714 | Anti-Human Chromogranin A C/mid-regional Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30715 | Anti-Human Chromogranin A C-terminal Polyclonal Antibody, Rabbit | |
| 30657 | Anti-Human NGAL Polyclonal Antibody (IgG), Sheep | |
| 30658 | Anti-Human NGAL Polyclonal Antibody, Sheep, Affinity Purified | |
| TUMOR MARKERS & CANCER RESEARCH | ||
| KT-810 | Human Pepsinogen I ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-811 | Human Pepsinogen II ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-812 | Human Chromogranin A ELISA Kit (1st generation) | 96 tests/kit |
| KT-820 | Human Chromogranin A ELISA Kit (2nd generation) | 96 tests/kit |
| KT-855 | Human Chromogranin A ELISA Kit (2nd generation, wide range) | 96 tests/kit |
| KT-817 | Human Neuron Specific Enolase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-850 | q-FOB™ Quantitative Fecal Occult Blood Test ELISA Kit | 96 tests/kit |
| 30210 | Fecal Sample Collection Device for q-FOB™ | 50 tubes/kit |
| KT-111 | FOB Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-705 | Intact Brentuximab Vedotin ELISA KIt | 96 tests/kit |
| KT-706 | Trastuzumab Emtansine EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-755 | Humanized Anti-Her2/neu (Herceptin/trastuzumab) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-756 | DM1 ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-757 | MMAE ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-758 | MMAF ADC EIA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-782 | Intact MMAE ADC ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-783 | Intact MMAF ADC ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Serum ELISA Kits | ||
| KT-810 | Human Pepsinogen I ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-811 | Human Pepsinogen II ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-830 | Human Anti-Gliadin IgA EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-831 | Human Anti-Gliadin IgG EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-845 | Human Anti-Giardia lamblia IgA ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-846 | Human Anti-Giardia lamblia IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-847 | Human Anti-Giardia lamblia IgM ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Fecal ELISA Kits | ||
| KT-824 | Qualitative Fecal H. pylori Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-826 | Quantitative Fecal H. pylori Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-828 | Fecal C. difficile GDH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-834 | Fecal C. difficile Toxin A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-835 | Fecal C. difficile Toxin B ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-836 | Fecal C. difficile Toxin A & B ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-837 | Fecal E. coli 0157 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-838 | Fecal Giardia lamblia Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-839 | Fecal Cryptosporidium parvum Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-841 | Fecal Rotavirus Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-842 | Fecal Adenovirus Antigen ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-849 | Quantitative Fecal Calprotectin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-850 | q-FOB™ Quantitative Fecal Occult Blood Test ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-853 | Quantitative Fecal NGAL ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-880 | Quantitative Fecal/Urine Myeloperoxidase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Fecal Sample Collection Kits | ||
| KT-854 | Fecal H. pylori Sample Collection Kit | 50 tubes/kit |
| KT-864 | Fecal H. pylori/GDH/Toxin A&B Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| KT-843 | Fecal Calprotectin Sample Collection Kit | 50 tubes/kit |
| 30210 | q-FOB™ Fecal Sample Collection Device | 50 tubes/kit |
| KT-844 | Fecal MPO Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| KT-884 | Fecal NGAL Sample Collection Kit | 48 tubes/kit |
| FPC200 | Fecal Ova/Parasite Concentration Kit | 50 tubes/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Rapid Tests | ||
| KT-313 | EpiTuub® Immunochemical Fecal Occult Blood Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-917 | EpiTuub® Fecal Rotavirus Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-918 | EpiTuub® Fecal Adenovirus Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-920 | EpiTuub® Fecal Calprotectin Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-921 | EpiTuub® Fecal Calprotectin Rapid Test Kit | 10 tests/kit |
| KT-922 | EpiTuub® Calprotectin/i-FOB DUO Test | 30 tests/kit |
| KT-926 | EpiTuub® Fecal Rota-Adeno Duo Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-927 | EpiTuub® Fecal Giardia lamblia Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-928 | EpiTuub® Fecal Cryptosporidiun parvum Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-929 | EpiTuub® Fecal H. pylori Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| KT-935 | EpiTuub® Fecal C. difficile Antigen Rapid Test Kit | 30 tests/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Strip Test Kit | ||
| KT-313s | Immunochemical Fecal Occult Blood Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-917s | Fecal Rotavirus Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-918s | Fecal Adenovirus Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-920s | Fecal Calprotectin Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-927s | Fecal Giardia lamblia Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-928s | Fecal Cryptosporidium parvum Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-929s | Fecal H. pylori Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| KT-935s | Fecal C. difficile Antigen Strip Test Kit | 50 strips/kit |
| GASTROINTESTINAL DISEASE-Cassette Test Kits | ||
| KT-111 | FOB Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-112 | Calprotectin Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| KT-113 | H. pylori Cassette Test Kit | 20 tests/kit |
| INFECTIOUS DISEASE | ||
| KT-851 | Varicella Zoster Virus (VZV) IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-867 | HAV IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-868 | HAV IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-869 | Total HAV Antibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-897 | Zika Virus IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-898 | Zika Virus IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1011 | HBeAg ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1015 | H. pylori IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1018 | HEV IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1019 | HEV IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1020 | Toxoplasma gondii IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1021 | Toxoplasma gondii IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1022 | Rubella IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1023 | Rubella IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KTR-1024 | Cytomegalovirus (CMV) IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-1025 | Cytomegalovirus (CMV) IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1026 | HSV 1+2 IgG ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1027 | HSV 1+2 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1028 | HSV-1 IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1029 | HSV-1 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1030 | HSV-2-IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-1031 | HSV-2 IgM ELISA Kit,μ-Capture Method | 96 tests/kit |
| KT-1032 | Coronavirus COVID-19 IgG ELISA Kit - qualitative, N protein target, CE marked | 96 tests/kit |
| KT-1033 | Coronavirus COVID-19 IgM ELISA Kit - qualitative, N protein target, CE marked | 96 tests/kit |
| KT-1034 | COVID-19 Nucleocapsid IgG Quantitative ELISA Kit - CE marked | 96 tests/kit |
| KTR-1035 | Quantitative SARS-CoV-2 Spike Protein IgG ELISA - CE marked | 96 tests/kit |
| KTR-1036 | Quantitative SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody ELISA - CE marked | 96 tests/kit |
| CARDIOVASCULAR DISEASE | ||
| KT-800 | Human Fetuin-A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-900 | High Sensitive Human Fetuin-A ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-883 | Human Plasma NGAL ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-885 | Plasma Calprotectin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-890 | Quantitative Serum/Plasma Myeloperoxidase ELISA Kit | 96 tests/kit |
| CALCIUM/BONE METABOLISM | ||
| KT-809 | Human Osteocalcin (1-43/49) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-715 | Total 25-OH Vitamin D EIA Kit (Two wash steps) | 96 tests/kit |
| KT-815 | Total 25-OH Vitamin D EIA Kit (Three wash steps) | 96 tests/kit |
| KT-888 | Human Intact PTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-896 | Human VDBP ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-819 | Human Growth Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-840 | Human Anti-CaSR IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| ENDOCRINOLOGY/DIABETES | ||
| KT-804 | Human Anti-Müllerian Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-809 | Human Osteocalcin (1-43/49) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-819 | Human Growth Hormone ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-871 | Active GLP-1 (7-36) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-876 | Total GLP-1 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-602 | Total GLP-1 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-910 | GLP-1 Sample Solid Phase Extraction Kit | 50 columns/kit |
| KTR-873 | Human FGF-21 N-terminal specific ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-874 | Human FGF-21 C-terminal specific ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-879 | Human Intact FGF-21 ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-886 | Human Insulin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-887 | Human High Sensitive Insulin ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KTR-888 | Human Intact PTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-881 | Human C-peptide ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-882 | Human ACTH ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-891 | Human High Sensitive C-peptide ELISA Kit | 96 tests/kit |
| AUTOIMMUNE DISEASE | ||
| KT-802 | Human Anti-FcεRIα Autoantibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-803 | Human Anti-IgE Autoantibody ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-830 | Human Anti-Gliadin IgA EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-831 | Human Anti-Gliadin IgG EIA Kit | 96 tests/kit |
| KT-832 | Human Anti-Tg IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-833 | Human Anti-TPO IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-840 | Human Anti-CaSR IgG ELISA Kit | 96 tests/kit |
| MISCELLANEOUS KITS | ||
| KT-805 | HAMA (Human Anti-Mouse Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-806 | HAHA (Human Anti-Human Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-807 | MAHA (Mouse Anti-Human Antibody) ELISA Kit | 96 tests/kit |
| KT-751 | Haptoglobin Immunoturbidimetric Assay | Inquire |
<
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://mabtech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Epitope Diagnostics全系列抗体及试剂盒产品"> 艾美捷科技代理Epitope Diagnostics全系列抗体及试剂盒产品
<Welligton实验室始建于1980年,致力于为客户提供高品质的标准物质,并始终站在环境科学的前沿,Wellington以矢志不渝的信念不断地推出新的合成物质,用于检测环境中不断出现的污染物。
Wellington Laboratories has been committed to providing high quality reference standards and exceptional customer service since its inception in 1980. An acute awareness of trends in the environmental community and a dedication to research and development has allowed us to synthesize a variety of emerging contaminants over the years. A few examples of The Science Behind Wellington are provided below for your review.
Wellington Laboratories的主要产品包括:
PCDD/PCDF Analytical Method Solutions
Individual PCDDs & PCDFs: Native and Mass-Labelled
Specialty Solution/Mixtures of PCDDs and PCDFs
PCB Analytical Method Solutions
Individual PCBs: Mass-Labelled
Specialty Solution/Mixtures of PCBs
Halogenated Flame Retardants & Related Compounds
Perfluorinated Compounds (PFCs)
Certified Reference Materials
Additional Products
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://mabtech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Wellington Laboratories"> Wellington Laboratories
艾美捷科技特价产品列表持续更新中,现货,超低折扣,欢迎咨询!
| 品名 | 货号 |
| S-(P-TOLYL) N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)THIOLCARBAMATE | S6501 |
| Vegetable Peptone for Biotechnology and Microbiology | 16922 |
| Monoclonal Anti-Mouse Lambda Light Chains | L2280 |
| 铂(0)-2,4,6,8-四甲基-2,4,6,8-四乙烯基环四硅氧烷复合体 溶液 | 479543 |
| 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸3-磺基-N-羟基琥珀酰亚胺酯 钠盐 | M6035 |
| Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin | 216380 |
| pH-indicator paper pH 5.5 - 9.0 | 1095640003 |
| 甲基全- 顺 -7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸酯 | 17269 |
| β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸2′-磷酸,还原型 四钠盐 水合物 | N7505 |
| 2,2′-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸) 二铵盐 | A1888 |
| 杜氏改良Eagle 培养基/营养混合物 F-12 Ham | D8437-500ML |
| Adenosine 5′-triphosphate 镁盐 | A9187 |
| N-(3-二甲基氨基丙基)-N′-乙基碳二亚胺 盐酸盐 | 03450 |
| N-(3-二甲基氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺 盐酸盐 | 3449 |
| 乙二醇-双(2-氨基乙醚)-N,N,N′,N′-四乙酸 | E4378 |
| 乙二醇-双(2-氨基乙醚)-N,N,N′,N′-四乙酸 | E3889 |
| 2-二(2-羟乙基)氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 | B4429 |
| 4-甲基伞形酮基-N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷 | M2133 |
| N,O-双(三甲基硅)三氟乙酰胺(含三甲基氯硅烷) | 15238 |
| 还原型 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 二钠盐 水合物 | N8129 |
| 3,3′-二硫代二丙酸二(N-羟基丁二酰亚胺酯) | D3669 |
| Nα-苯甲酰-DL-精氨酸 4-基苯酰胺 盐酸盐 | B4875 |
| 2-羟基-4′-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮 | 410896 |
| 三(2,2′——联吡啶二氯钌 (II) 六水合物 | 544981 |
| 1-丁基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰)酰亚胺 | 711713 |
| Ionomycin calcium salt | I0634 |
| 4,5-亚甲二氧基-1,2-苯二胺 二盐酸盐 | D4784 |
| 5(6)-羧基二乙酸荧光素 N-琥珀酰亚胺酯 | 21888 |
| Kollisolv ® PEG E 400 | 06855 |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D6546-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D5671-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D5796-500ML |
| 杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖 | D6429-500ML |
| 3,4-二乙氧基-3-环丁烯-1,2-二酮 | 31630 |
| 3,3′,5-三碘-L-甲状腺氨酸 钠盐 | T6397 |
| L -3,4-二羟基苯丙氨酸甲酯 盐酸盐 | D1507 |
| 酒石酸钠 二元 二水合物 二元 二水合物 | S4797 |
| N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 | 69479 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0127:B8 | L4516 |
| 3,3-二氨基联苯胺 四盐酸盐 水合物 | D5637 |
| 反式-1,2-环己二胺四乙酸 一水合物 | 319945 |
| 卡那霉素 硫酸酯 来源于卡那霉素链霉菌 | E004000 |
| 杜氏改良 Eagle 培养基-低葡萄糖 | D6046-500ML |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0111:B4 | L2630 |
| 1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 | 105228 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 0111:B4 | L4391 |
| 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮 | 405655 |
| 3,3′,5-三碘代-L-甲状腺原氨酸 | T2877 |
| 嘌呤霉素 二盐酸盐 来源于白色链球菌 | P8833 |
| 双苯并咪唑 H 33342 三盐酸盐 | B2261 |
| 4-硝基苯基磷酸盐 二钠盐 六水合物 | 71768 |
| 2,6-二- 叔-丁基-4-甲基苯酚 | 34750 |
| 1,4-二叠氮双环[2.2.2]辛烷 | D27802 |
| 脂多糖 来源于肠沙门氏菌 肠道血清型 | L6143 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 055:B5 | L6529 |
| 脂多糖 来源于大肠杆菌 055:B5 | L2880 |
| 脱氧核糖核酸,单链 来源于鲑鱼睾丸 | D7656 |
| 黄素腺嘌呤二核苷酸 二钠盐 水合物 | F8384 |
| 脱氧核糖核酸 钠盐 来源于小牛胸腺 | D1501 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | 539480 |
| 三 2-羰基乙基 磷盐酸盐 盐酸盐 | 75259 |
| 异丙基β-D-1-硫代吡喃半乳糖苷 | I5502 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | P2308 |
| 腺苷 5'-三磷酸 二钠盐 水合物 | A2383 |
| 脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺 | DN25 |
| 三 2-羰基乙基 磷盐酸盐 盐酸盐 | C4706 |
| pH指示纸pH 1-14通用指示剂 | 1109620003 |
| 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 | P6556 |
| 脱氧核糖核酸 钠盐 来源于鲑鱼睾丸 | D1626 |
| Thrombin 来源于人类血浆 | T7572 |
| OptiPrep™密度梯度培养基 | D1556 |
| Triton™ X-405 溶液 | X405 |
| Thrombin 来源于人类血浆 | T6884 |
| D- (+)-氨基葡萄糖 盐酸盐 | G4875 |
| D- (+)-氨基葡萄糖 盐酸盐 | G1514 |
| 脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺 | D5025 |
| 硫酸软骨素A 钠盐 来源于牛气管 | C9819 |
| β-甘油磷酸盐 二钠盐 五水合物 | 50020 |
| D-(+)-半乳糖醛酸 一水合物 | 48280 |
| 丙烯酰胺双丙烯酰胺,30% 溶液 | A3574 |
| 聚(二烯丙基二甲基氯化铵) 溶液 | 409014 |
| N -乙酰基- D -氨基葡萄糖 | A8625 |
| Z-Leu-Leu-Leu-al | C2211 |
| 普鲁兰多糖(Pullulan) | P4516 |
| β-甘油磷酸盐 二钠盐 水合物 | G9422 |
| 核糖核酸,转移 来源于大肠杆菌 | R1753 |
| 4-硝基苯基 β-D-葡糖苷酸 | N1627 |
| 乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物 | E5134 |
| Pluronic® F-127 | P2443 |
| 马尿酰-组氨酰-亮氨酸 水合物 | H1635 |
| 马尿酰-组氨酰-亮氨酸 水合物 | 859052 |
| OXONE®,单过硫酸盐化合物 | 228036 |
| 208272 -氯化钒(III | 208272 |
| α-淀粉酶 来源于枯草芽孢杆菌 | 10070 |
| 2',7'-二氯荧光素二乙酸酯 | D6883 |
| D -(+)-麦芽糖 一水合物 | M5885 |
| 硫酸软骨素 钠盐 来源于牛软骨 | C6737 |
| 5 (6)-羧基荧光素二乙酸酯 | 21879 |
| 4-(4-甲氧苯基)-2-丁酮 | M19600 |
| L-组氨酸 单盐酸盐 一水合物 | H8125 |
| 鸟苷5′-三磷酸 钠盐 水合物 | V900868 |
| Fmoc-tBu-Gly-OH | 47524 |
| 2'-羟基-4'-甲氧基苯乙酮 | H35803 |
| 双氢氧化乙二胺铜(II) 溶液 | 442305 |
| 吐温80(TWEEN® 80) | P4780 |
| Taka 淀粉酶 来源于米曲霉 | 86247 |
| D -(+)-海藻糖 二水合物 | V900932 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T9531 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T0167 |
| D-(+)-海藻糖 二水合物 | T5251 |
| 淀粉葡萄糖苷酶 来源于黑曲霉 | 10115 |
| 表皮生长因子 来源于鼠颔下腺 | E4127 |
| Ficoll® PM 400 | F4375 |
| IGEPAL® CA-630 | I8896 |
| 双(三氟甲烷)磺酰亚胺 锂盐 | 15224 |
| D-(+)-棉子糖 五水合物 | R0250 |
| 聚(乙烯-co-乙酸乙烯酯) | 340502 |
| IGEPAL® CO-520 | 238643 |
| 磷酸二氢钠二水合物 二水合物 | V900328 |
| 2,3,5-氯化三苯基四氮唑 | T8877 |
| 壮观霉素 二盐酸盐 五水合物 | S9007 |
| 铁氰化钾 (II) 三水合物 | P3289 |
| 磷酸二氢钠二水合物 二水合物 | 71505 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 | 36735 |
| Iscove 改良杜氏培养基 | I3390-500ML |
| 营养混合物 F-12 Ham | N6658-500ML |
| 氯化十六烷基吡啶翁 一水合物 | C9002 |
| 1α,25-二羟基维生素D3 | D1530 |
| Gelzan™ CM 结冷胶 | G1910 |
