地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:18327026838
邮箱:sales@amyjet.com

美国Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc. 专业致力于亲合纯化的第二抗体和纯化的 免疫球蛋白的生产和偶联。其产品深受广大研究人员的认可,销售范围遍布全球, 领域包括植物,动物和生物医学研究。公司成立于1982年,公司创业者具有深厚的专业背景:细胞生物学,蛋白化学,微生物学,免疫学。公司自创立初,就将为其 他研究人员提供最新最全的二抗作为公司的持续发展目标。
Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc. specializes in the production and conjugation of affinity-purified secondary antibodies and purified immunoglobulins. Our products are sold primarily to scientists in universities and research institutes throughout the world who are conducting research in the plant, animal, and biomedical sciences.
Jackson Immunoresearch Laboratories的主要产品包括:
Whole IgG Affinity-Purified Antibodies
F(ab')₂ Fragment Affinity-Purified Antibodies
Fab Fragment Affinity‑Purified Antibodies
FabuLight™ - Affinity-Purified Fab Anti-Fc Fragment Specific Antibodies
Anti-Mouse IgG Subclass Specific Antibodies
Brilliant Violet™ Dye Conjugates for Multiple Labeling
R-PE, APC, PerCP, and other Conjugates for Flow Cytometry
Streptavidin and Conjugates
Anti‑Light Chain-Specific Antibodies for Western Blotting after IP
Alexa Fluor® 680 and Alexa Fluor® 790 for High Sensitivity Western Blots
Cy2, Cy3, and Cy5 for Permanent Mounts
Anti-Fluorescein, Anti-Digoxin, Anti-Biotin, and Anti-HRP
Colloidal Gold-Antibody Complexes
Normal Serums and Gamma Globulins
Bovine Serum Albumin (IgG-Free and Protease-Free)
Purified Proteins from Normal Serum
Antisera
Immunoadsorbent Gels
Peroxidase-Anti-Peroxidase (PAP)
Reporter Enzyme Conjugates For IHC, Western Blot and ELISA
Alpaca Secondary Antibodies
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://mabtech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Jackson ImmunoResearch Laboratories"> Jackson ImmunoResearch Laboratories
艾美捷科技代理Viagen Biotech品牌。
Molzym公司致力于提供先进的分子生物学工具和解决方案,以支持全球的研究人员、科学家和生物技术公司在生命科学研究、分子诊断和生物制药领域的工作。公司以其对产品质量的严格把控和对客户需求的深刻理解而受到客户的信赖。
Viagen Biotech致力于开发高质量的DNA提取系统和相关试剂,以支持全球的学术研究、生物技术和制药公司的研究工作。DirectPCR® DNA Extraction System(DirectPCR® DNA提取系统)在业界具有很高的口碑。Viagen Biotech公司的核心产品与技术为DirectPCR® DNA Extraction System:这是一种单管系统,用于从小鼠尾巴、耳片、卵黄囊和培养细胞内快速制备DNA。该系统消除了任何溶液转移或开管步骤,从根本上节省了时间和精力。DirectPCR®试剂不仅介导生物样品的快速溶解,还包含有效抑制原油裂解液的抑制活性的PCR抑制剂,同时最大限度地保持完整的基因组DNA的释放。Viagen Biotech公司其他相关产品包括蛋白酶K溶液、E-Prep DNA提取试剂等在内的多种分子生物学试剂;这些试剂广泛应用于分子生物学实验,特别是在DNA提取和纯化过程中。Viagen Biotech的产品适用于需要进行基因分型和遗传分析的实验室。DirectPCR®试剂特别适合于从小鼠等实验动物中提取DNA,用于发育生物学、遗传学研究等领域。
<<<<<< " data-original="http://mabtech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Viagen Biotech品牌"> 艾美捷科技代理Viagen Biotech品牌
艾美捷科技代理Biorelevant品牌。
Biorelevant公司成立于2006年,位于英国伦敦,是一家专注于开发和生产模拟人体胃肠道环境的体外溶出介质的公司,致力于为制药行业提供更准确、更可靠的药物溶出测试解决方案。Biorelevant公司可提供体外溶出介质:包括多种模拟人体胃肠道环境的溶出介质,用于药物溶出测试;还可以根据客户需求,提供定制化的溶出介质和测试方案并提供全面的技术支持和应用指导,帮助客户优化药物开发和测试流程。Biorelevant产品包括:FaSSIF、FeSSIF、FaSSGF、FeSSGF等多种模拟空腹和饱腹状态的溶出介质。其产品应用范围包括:
(1)药物开发,广泛应用于口服固体制剂的开发和优化,提高生物利用度和疗效;
(2)质量控制,用于药物生产过程中的质量控制,确保产品的一致性和稳定性;
(3)法规提交,支持药物注册和法规提交,提供符合监管要求的溶出测试数据。
<<<< " data-original="http://mabtech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Biorelevant品牌"> 艾美捷科技代理Biorelevant品牌
艾美捷科技代理Eton Bioscience品牌。
Eton Bioscience公司位于圣地亚哥,自2003年成立以来,一直为学术界和工业界提供高质量DNA测序和寡核苷酸合成服务。在这个过程中,Eton Bioscience形成了自己的产品线,产品包括:激酶、连接试剂盒、代谢分析试剂盒、核酸酶和蛋白酶。
" data-original="http://mabtech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Eton Bioscience品牌"> 艾美捷科技代理Eton Bioscience品牌
<艾美捷科技代理A/F Protein品牌全系列产品
A/F Protein Inc成立于1994年,专注于从天然来源纯化防冻蛋白,并销售给研发界。防冻蛋白的研究始于1950年代,当时科学家发现一些鱼类能够在极低温度下生存而不被冻结,因为它们血液中含有一种能够降低冰点的化合物,即防冻蛋白。A/F Protein在防冻蛋白领域取得了显著成就,拥有多项控制AFP(防冻蛋白)重要用途的专利。这些专利涵盖了防冻蛋白在哺乳动物细胞、组织和器官低温保存中的应用,以及使用防冻蛋白冷冻消融人类肿瘤细胞等领域。A/F Protein公司的产品包括I型和III型防冻蛋白以及防冻糖蛋白。这些蛋白质都是从天然来源纯化的冷海洋硬骨鱼中提取的,以干燥形式出售。

▍A/F Protein应用前景
A/F Protein的防冻蛋白和糖蛋白具有广泛的应用前景:
● 长效低温血小板保存液:含抗冻蛋白溶液,用于延长血小板在低温条件下的储存时间
● 肿瘤冷冻消融增效剂:提升冷冻手术治疗人体肿瘤效果的蛋白溶液
● 器官移植保存液:用于心脏/肾脏等移植器官的 低温-超低温保存技术
● 辅助生殖细胞保存液:试管婴儿所需的卵子与精子 超低温保存解决方案
● 动物生殖细胞保存技术:兽医学用动物卵母细胞及胚胎冷冻保存液
● 抗冻蛋白护肤产品:针对寒冷环境的 蛋白基护肤配方,增强皮肤防护力
● 食品加工保鲜技术:基于抗冻蛋白的食品质构改良与冷冻保鲜工艺
● 科研级纯化抗冻蛋白:高纯度抗冻蛋白试剂,供实验室研发使用

艾美捷科技代理Prolytix品牌脂质组学和氧化脂质生物标志物相关产品。
Prolytix是一家专注于脂质组学和氧化脂质生物标志物研究的公司,致力于为生物医学研究和临床诊断提供高质量的脂质分析服务和产品。总部:位于美国佛蒙特州伯灵顿市。
Prolytix公司核心业务包括:
(1)脂质组学分析,提供全面的脂质组学分析服务,包括氧化脂质、磷脂、鞘脂等的定量和定性分析;
(2)生物标志物开发,开发和验证与疾病相关的脂质生物标志物,用于早期诊断和疾病监测;
(3)定制化解决方案:根据客户需求,提供定制化的脂质分析方案和研究服务。
Prolytix公司的产品包括氧化脂质标准品、脂质分析试剂盒、脂质组学分析软件等。Prolytix公司产品广泛应用于:
(1)生物医学研究:广泛应用于心血管疾病、癌症、神经退行性疾病等研究领域。
(2)临床诊断:支持脂质生物标志物的开发和临床应用,助力疾病早期诊断和个性化治疗。
(3)药物开发:用于药物靶点发现、药效评价和安全性评估。
<<<<< " data-original="http://mabtech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Prolytix品牌"> 艾美捷科技代理Prolytix品牌
<艾美捷科技代理AkrivisBio品牌全系列产品
AkrivisBio是生命科学与生物技术领域的研究产品供应商,公司名"Akrivis"源自古希腊语,意为"精准",彰显企业核心理念;"Bio"则界定我们其专业领域。AkrivisBio公司的核心产品线包括细胞增殖与毒性检测平台、代谢分析系统、样品分离与制备试剂盒、专业染色试剂盒以及生化试剂系列。

▎AkrivisBio产品线
●检测试剂盒(部分产品列表)
①细胞增殖与毒性检测:AkrivisBio公司提供多种细胞毒性及增殖检测方案,包括用于药物筛选的MTT法、MTS法和LDH检测法。我们的试剂盒操作简单、高效便捷,可兼容多种样本类型。
②代谢分析:AkrivisBio公司提供涵盖碳水化合物代谢、脂质代谢、氨基酸合成等多条通路的代谢检测试剂盒,用于精准定量代谢物、分析物及中间产物。试剂盒具有精度高、速度快、操作简便等优势,适用于各类样本,并兼容酶标仪、荧光酶标仪及分光光度计等常用检测设备。
③样品分离与制备试剂盒:产品线包含:细胞器分离富集试剂盒(线粒体、溶酶体等)、细胞组分分离试剂盒(细胞核、胞质蛋白、膜蛋白等)、以及TCA/PCA/SSA去蛋白试剂盒(用于分析前去除样本蛋白质)。这些试剂盒提供便捷高效的样本处理方案,分离后的样本可完美适配Western blot等下游应用。
④染色试剂盒:通过特异性染料或抗体标记目标分子,实现DNA、蛋白质、脂质、细胞器及特定标志物的可视化观测。AkrivisBio公司提供脂质染色试剂盒、细胞活性/毒性双染试剂盒、β-半乳糖苷酶染色试剂盒等系列产品,满足各类研究需求。
| 品名 | 货号 | Size |
| LDH Based Cell Cytotoxicity Assay | CPT-0101 | Includes reagents for 500 wells |
| Crystal Violet Cell Cytotoxicity Assay | CPT-0102 | Includes reagents for 1000 wells |
| MTT Cell Proliferation Assay | CPT-0103 | Includes reagents for 1000 wells |
| MTS Cell Proliferation Assay | CPT-0104 | Includes reagents for 2500 wells |
| Quick Cell Proliferation Assay | CPT-0105 | Includes reagents for 500 and 2500 wells |
| Ready-to-use Cell Proliferation Reagent | CPT-0106 | Includes reagents for 2500 wells |
| Neutral Red Cell Cytotoxicity Assay | CPT-0107 | Includes reagents for 1000 wells |
| Oil Red O Lipid Staining Kit | COS-0101 | To stain two plates (6- 12-, 24- or 96-well) or five 100 mm culture dishes |
| Senescence Staining Assay | COS-0102 | To stain 4X 24-, 12-, 6-well plates |
| Live vs. Dead Cell Differentiation Staining Kit | COS-0103 | Includes reagent for staining 4 x 24-well plates. |
| Beta-galactosidase Staining Kit | COS-0104 | Includes reagents to stain 20 x 12-well plates or the equivalent volume of 6 or 24-well plates. |
| Alkaline Phosphatase Staining Kit | COS-0105 | Includes reagents to stain 96-, 48-, 24-, 12-, 6-well plates |
| Cell-Based Lysosomal Cytotoxicity Dual Staining Kit | COS-0106 | 50 assays |
| CaspACTIV Active Caspase-9 Staining Kit | COS-0107 | 25 wells, 100 wells |
| Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit | COS-0108 | 25 wells, 100 wells |
| Protein Myristoylation Assay | COS-0109 | 100 wells |
●即用型微孔板
| 品名 | 货号 | Size |
| Glucose RediPlate | RP-0122C | 96 wells / 40 samples using background control or 80 samples without background controls |
| Pyruvate Kinase RediPlate | RP-0107C | 96 wells / 40 samples using background control or 80 samples without background controls |
| Alkaline Phosphatase Activity Assay | RP-0109C | 480 wells |
●生化试剂(部分产品列表)
| 品名 | 货号 | CAS号 | 分子式 |
| 2-Hexyl-4-Pentynoic Acid | B2834 | 96017-59-3 | C₁₁H₁₈O₂ |
| YW3-56 (hydrochloride) | B2858 | - | C₂₇H₃₂ClN₅O₂.HCl |
| Destruxin A | B2947 | 6686-70-0 | C₂₉H₄₇N₅O₇ |
| Destruxin A | B2947 (Copy) | 6686-70-0 | C₂₉H₄₇N₅O₇ |
| DTBA | B3242 | 1363376-98-0 | C₄H₁₁NS₂·HCl |
| Telotristat | B338 | 1033805-28-5 | C₂₅H₂₂ClF₃N₆O₃ |
| AZD-4573 | B3319 | 2057509-72-3 | C₂₂H₂₈ClN₅O₂ |
| Eltoprazine hydrochloride | B2301 | 98206-09-8 | C₁₂H₁₆N₂O₂HCl |
| 3-TYP | B2322 | 120241-79-4 | C₇H₆N₄ |
| LY-2510924 | B2360 | 1088715-84-7 | C₆₂H₈₇N₁₃O₁₁ |
| Salermide | 1873 | 1105698-15-4 | C₂₆H₂₂N₂O₂ |
| Atractyloside Potassium Salt | B2441 | 102130-43-8 | C₃₀H₄₄K₂O₁₆S₂ |
| PZ-2891 | B2460 | 2170608-82-7 | C₂₀H₂₃N₅O |
| Lanreotide Acetate | B2464 | 127984-74-1 | C₅₄H₆₉N₁₁O₁₀S₂ · xC₂H₄O₂ |
| Vesatolimod | B2555 | 1228585-88-3 | C₂₂H₃₀N₆O₂ |
| YW3-56 (hydrochloride) | B2858 | - | C₂₇H₃₂ClN₅O₂.HCl |
| Sodium dichloroacetate | B3080 | 2156-56-1 | C₂HCl₂NaO₂ |
| Destruxin A | B2947 | 6686-70-0 | C₂₉H₄₇N₅O₇ |
| Pibrentasvir | B2168 | 1353900-92-1 | C₅₇H₆₅F₅N₁₀O₈ |
| STF-62247 | B2210 | 315702-99-9 | C₁₅H₁₃N₃S |
| Anastrozole | B2177 | 120511-73-1 | C₁₇H₁₉N₅ |
<艾美捷科技代理Vectorbiolabs品牌全系列产品
Vector Biolabs是一家专注于提供高质量AAV(腺相关病毒)和腺病毒产品的生物科技公司,总部位于宾夕法尼亚州费城。Vector Biolabs公司提供包括定制病毒载体生产、载体设计、克隆、扩增、包装、纯化和滴度测定在内的服务,并且拥有一个包含超过90,000种针对人类、小鼠和大鼠基因组定制的AAV产品目录,服务于包括生物制药公司和研究机构在内的全球客户。此外,Vector Biolabs 为研究界提供与基因表达、基因编辑和基因沉默相关的服务。

▍Vectorbiolabs公司的产品与服务
● AAV定制生产:根据客户需求,定制生产AAV载体,以满足特定的研究或治疗需求。
● AAV控制产品:提供一系列用于AAV基因治疗的控制产品,确保实验的准确性和可靠性。
● 腺病毒建设与扩增:提供腺病毒的构建和扩增服务,支持客户的病毒载体研究。
● shRNA筛选/验证与产品目录:提供shRNA筛选和验证服务,以及相关的产品目录,帮助客户进行基因沉默研究。
使用AAV进行基因治疗的好处:
①低免疫反应:AAV载体引发免疫反应的可能性较低,适合敏感应用。
②稳定的基因递送:提供非整合基因递送,降低诱变风险。
③可扩展的生产:确保从小规模到大规模的研究和临床试验的可靠供应。
④广泛的治疗应用:多功能性使其成为靶向大脑、肝脏和视网膜等器官的理想选择。
| 特性 | AAV | 腺病毒 (Adenovirus) |
| 基因表达 | 长期、稳定表达 | 快速、瞬时表达 |
| 免疫原性 | 低 | 高 |
| 装载容量 | ~4.7 kb | ~8 kb - 38 kb (大得多) |
| 趋向性/靶向能力 | 高 - 可通过不同衣壳定制 | 广泛,可靶向多种组织 |
| 最佳应用场景 | 体内研究,长期表达 | 体外 & 体内研究,癌症 & 疫苗研究 |
▍Vectorbiolabs部分产品列表
| 品名 | 货号 | AAV Serotype | AAV ITR | Promoter | Reporter | Storage Buffer | Titer | Viral Backbone | Volume (µL) |
| AAV1-LacZ | 7001 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-GFP | 7002 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-LacZ | 7003 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-GFP | 7004 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-LacZ | 7005 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-GFP | 7006 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV9-GFP | 7007 | AAV9 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-GFP | 7008 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-Cre | 7010 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-Cre | 7011 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-Cre | 7012 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-Cre | 7013 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |

艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
| Pr-DiAz-NH2 | NBS-230883 | 100mg; 500mg | 1450752-97-2 |
| Coumarin-PEG8-Tetrazine | NBS-230884 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG3-TCO* (AXIAL) | NBS-230885 | 1mg; 5mg | 2488319-02-2 |
| Coumarin-PEG7-TCO* (AXIAL) | NBS-230886 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG2-TCO* (AXIAL) | NBS-230891 | 1mg; 5mg | 2488174-19-0 |
| Coumarin-PEG2-exoBCN | NBS-230892 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Coumarin-PEG2-SCO | NBS-230893 | 1mg; 5mg | 2488239-94-5 |
| Coumarin-PEG2-endoBCN | NBS-230894 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Biotin-PEG3-CoenzymeA | NBS-230895 | 100µg; 1mg | N/A |
| Bis-Cyano-PEG9 | NBS-230896 | 100mg; 500mg | 41263-81-4 |
| Bis-Cyano-PEG5 | NBS-230897 | 100mg; 500mg | 41263-79-0 |
| Bis-Cyano-PEG4 | NBS-230898 | 100mg; 500mg | 57741-46-5 |
| N3-PEG8-t-butyl ester | NBS-230899 | 100mg; 1g | 1623791-99-0 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | NBS-230900 | 100mg; 1g | 1415800-41-7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | NBS-230901 | 100mg; 1g | 581066-04-8 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | NBS-230902 | 100mg; 1g | 252881-73-5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | NBS-230903 | 100mg; 500mg | 206265-96-5 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | NBS-230904 | 100mg; 500mg | 642091-68-7 |
| Boc-N-Amido-PEG2-N3 | NBS-230905 | 100mg; 500mg | 950683-55-3 |
| Boc-N-Amido-PEG4-Alkyne | NBS-230906 | 100mg; 500mg | 1219810-90-8 |
| Boc-N-Amido-PEG3-Alkyne | NBS-230907 | 100mg; 500mg | 1333880-60-6 |
| Fluorescent-PEG8-Me-Tet | NBS-230908 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG4-Me-Tet | NBS-230909 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG3-Me-Tet | NBS-230910 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-Alkyne | NBS-230911 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | NBS-230912 | 5mg; 25mg | 1225057-68-0 |
| TAMRA-PEG3-Alkyne | NBS-230913 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-N3 | NBS-230914 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-N3 | NBS-230915 | 5mg; 25mg | 1228100-59-1 |
| TAMRA-PEG2-N3 | NBS-230916 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-COOH | NBS-230917 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-COOH | NBS-230918 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-COOH | NBS-230919 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-NHS | NBS-230920 | 5mg; 25mg | 2067281-44-9 |
| TAMRA-PEG4-NHS | NBS-230921 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NHS | NBS-230922 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-Maleimide | NBS-230923 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-Maleimide | NBS-230924 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-Maleimide | NBS-230925 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-NH2 | NBS-230926 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NH2 | NBS-230927 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-NH2 | NBS-230928 | 5mg; 25mg | 1425379-69-6 |
| Me-Tet-PEG8-NHBoc | NBS-230929 | 100mg; 500mg | 2143968-21-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHBoc | NBS-230930 | 100mg; 500mg | 2143955-71-7 |
| Me-Tet-PEG3-NHBoc | NBS-230931 | 100mg; 500mg | 2141976-32-9 |
| Biotin-PEG8-Me-Tet | NBS-230932 | 100mg; 500mg | 2143958-82-9 |
| Biotin-PEG4-Me-Tet | NBS-230933 | 100mg; 500mg | 1962919-31-8 |
| Biotin-PEG3-Me-Tet | NBS-230934 | 100mg; 500mg | 2143968-06-1 |
| Me-Tet-PEG9-COOH | NBS-230935 | 100mg; 500mg | 2143964-70-7 |
| Me-Tet-PEG5-COOH | NBS-230936 | 100mg; 500mg | 2143964-72-9 |
| Me-Tet-PEG4-COOH | NBS-230937 | 100mg; 500mg | 2141976-30-7 |
| Me-Tet-PEG9-NHS | NBS-230938 | 100mg; 500mg | 2143955-78-4 |
| Me-Tet-PEG5-NHS | NBS-230939 | 100mg; 500mg | 2096446-25-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHS | NBS-230940 | 100mg; 500mg | 2143968-22-1 |
| Me-Tet-PEG8-Maleimide | NBS-230941 | 100mg; 500mg | 2143968-05-0 |
| Me-Tet-PEG4-Maleimide | NBS-230942 | 100mg; 500mg | 1715913-76-0 |
| Me-Tet-PEG3-Maleimide | NBS-230943 | 100mg; 500mg | 2141976-31-8 |
| Me-Tet-PEG8-NH2-HCl salt | NBS-230944 | 100mg; 500mg | 2143958-58-9 (H+) |
